Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
descrição1
2023
DescriçãoDescrição
01A fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V oferece a maior variedade de fontes de alimentação de alta confiabilidade e alta eficiência. De fontes de alimentação com saída única a fontes de alimentação com correção de fator de potência (PFC), nossa linha de fontes de alimentação chaveadas encapsuladas oferece diversas opções para sua aplicação, e nossos produtos são projetados para atender aos requisitos de segurança e eficiência associados a aplicações industriais.
Aproveitando um circuito de destilação eficiente, essas unidades alcançam uma eficiência notável, variando de mais de 85% a 93%, reduzindo significativamente o consumo de energia. Com uma ampla faixa de saída CC de 5 V a 1000 V, nossas fontes de alimentação atendem a um amplo espectro de requisitos de energia.
Tenha a certeza da conformidade e segurança globais, pois nossas fontes de alimentação possuem certificações essenciais, incluindo CE europeia, RoHS e FCC.
2023
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| Modelos | HX-3000-24 | HX-3000-36 | HX-3000-48 | HXX-3000-120 | HX-3000-220 | |
| Saída | Tensão CC | 24V | 36V | 48V | 120V | 220V |
| Corrente nominal | 125A | 83.3A | 62,5A | 25A | 13.6A | |
| Faixa atual | 0-125A | 0-83,3A | 0-62,5A | 0-25A | 0-13,6A | |
| Potência nominal | 3000W | |||||
| Ondas | 200mV | 260mV | 300mV | 850mV | 1000mV | |
| Faixa de corrente constante | 12-24V | 18-36V | 24-48V | 60-120V | 110-220V | |
| Precisão da tensão | Estudioso 1,0% | |||||
| Razão de ajuste linear | Estudioso 1,0% | |||||
| Taxa de ajuste de carga | Estudioso 1,0% | |||||
| Hora de iniciar e crescer | 1500ms, 100ms/230VAC (carga total) | |||||
| Entrada | Faixa de tensão | 90-190 VCA (50% da corrente de saída), 190-275 VCA (100% da corrente de saída) | ||||
| Faixa de frequência | 47Hz - 63Hz | |||||
| Fator de potência | FP≧0,99/230VAC (Carga total) | |||||
| Eficiência | 90% | 92% | 92,50% | 93% | 93% | |
| Corrente alternada | ||||||
| Corrente de fuga | ||||||
| Proteção | Curto-circuito | Desligamento e bloqueio da tensão de saída, restaurados após reinicialização. | ||||
| Sobrecorrente | O valor de sobrecorrente configurável pelo usuário atrasa a saída por 5 segundos, sendo restaurado após a reinicialização. | |||||
| Sobretensão | O usuário pode definir o valor de sobretensão para desligar a tensão de saída, que será restabelecida após a reinicialização. | |||||
| Temperatura excessiva | Desligar a saída, recuperar automaticamente após queda de temperatura ou reiniciar a recuperação. | |||||
| Funções | Ajuste da tensão de saída | 0 - 24V | 0-36V | 0-48V | 0-120V | 0-220V |
| Ajuste de corrente constante de saída | 0-125A | 0-83,3A | 0-62,5A | 0-25A | 0-13,6A | |
| Corrente média | Média de fluxo paralelo | |||||
| Alimentação auxiliar | 12V 0,5A | |||||
| Saída de sinal de alarme | Sinal de alimentação normal (contato seco ≤ 30 V, 0,1 A) | |||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -20±65℃ | ||||
| Umidade de trabalho | -20 - 90% UR sem condensação | |||||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -40 a +85 °C, 10 a 95% UR sem condensação | |||||
| Resistente à vibração | 10-500Hz, 2G, 10 minutos/ciclo, 60 minutos para cada eixo X, Y e Z. | |||||
| Segurança | Impedância de isolamento | Entrada para Saída: 100Mhms/500VDC/25℃/70%UR | ||||
| resistência à pressão | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||||
| Emissão EMC | GB 9254 Classe A | |||||
| Imunidade EMC | GB 9254 Classe A | |||||
| Outro | Dimensão | 288*67*157mm (C*L*A) | ||||
| Peso líquido | 3,5 kg | |||||
| Observação | 1. Todos os parâmetros são medidos com tensão de entrada de 230 VCA, carga nominal e 25 °C, salvo indicação em contrário. 2. As tensões de ondulação e ruído são medidas em um osciloscópio com largura de banda de 20 MHz, utilizando um cabo de par trançado de 30 cm (12 polegadas) terminado com capacitores de 0,1 µF e 47 µF, com largura de banda de 20 MHz. Medido em largura de banda de 20 MHz. 3. Precisão: Inclui erro de configuração, linearidade e regulação de carga. 4. Baixa tensão de entrada requer redução da potência de saída; consulte o gráfico de características estáticas para obter detalhes. 5. O tempo de inicialização é medido em partida a frio; comutações frequentes podem aumentar o tempo de inicialização. | |||||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 






