Fonte de alimentação programável DC 500V 30KW
descrição1
DescriçãoDescrição
01A série de fontes de alimentação programáveis CC da Huyssen adota controle PWM de alta frequência e tecnologia de conversão de ponte completa de alta frequência, com resposta dinâmica rápida, forte capacidade de sobrecorrente e baixa ondulação de saída.
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| Modelo | HSJ-30-500 |
| Tensão de entrada | AC380V±10% Trifásico, 50/60Hz±3Hz (Padrão) |
| Corrente de saída (Ampères) | 0-60A (máx.) |
| Tensão de saída (Vdc) | 0-500V |
| Potência de saída | 30000W / 30KW (máx.) |
| Precisão | ≤0,1% |
| Ondas | ≤0,5% Vrms + 10mV |
| estabilidade da fonte de alimentação | ≤0,1%+10mV |
| Modo de exibição | LCD TFT de 4,3" |
| Precisão da exibição de tensão | ≤±(0,5% + 10mV) |
| Precisão de exibição atual | ≤±(0,5% + 10mA) |
| Precisão do ponto de ajuste de tensão | ≤±(0,1% + 10mV) |
| Precisão do ponto de ajuste atual | ≤±(0,5% + 10mA) |
| Sobretensão de tensão de saída | Proteção OVP integrada com taxa de + 5% |
| Temperatura de operação | Umidade | Temperatura de operação: (0~45)ºC; Umidade de operação: 10% ~ 85% UR |
| Temperatura de armazenamento | Umidade | Temperatura de armazenamento: (-20~70)ºC; Umidade de armazenamento: 10% ~ 90% UR |
| Proteção contra sobretemperatura | (75~85) ºC |
| Modo de dissipação de calor/Modo de resfriamento | Adota ventilador com regulagem de velocidade PMW para resfriamento por ventilador. |
| Eficiência | ≥88% |
| Tempo de configuração da tensão de saída na inicialização | ≤3S |
| Proteção | Proteção contra perda de fase na entrada, sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e superaquecimento. Observação: caso necessite de proteção adicional contra inversão de polaridade e conexão reversa, entre em contato com nossa fábrica para personalização. |
| Resistência do isolamento | Entrada/Saída: AC1500V, 10mA, 1 minuto; Entrada - carcaça da máquina: AC1500V, 10mA, 1 minuto; Saída - invólucro: AC1500V, 10mA, 1 minuto |
| Resistência de isolamento | Entrada-Saída ≥20MΩ; Entrada-Saída ≥20MΩ; Relação entrada-saída ≥20MΩ. |
| interface de controle | RS232, RS485, LAN, 0-5V/0-10V |
| MTTF | ≥50000h |
| Dimensões/Peso Líquido | 482*620*276,5mm /53kg (para referência) |
| Pedido especial | Por favor, avise-nos antes de fazer o pedido. |
Série de produtosSérie de produtos

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 










