Fonte de alimentação chaveada PFC de 600 W e 24 V com saída única
descrição1
2023
DescriçãoDescrição
01Nosso fontes de alimentação em forma de U São projetados para fornecer desempenho confiável em uma faixa de potência de 40 W a 1200 W. Com uma ampla gama de tensões padrão e suporte completo para especificações de saída personalizadas, que atendem precisamente às necessidades da sua aplicação, esses dispositivos oferecem diversas configurações de saída, incluindo saídas simples, duplas e triplas.
Esses fontes de alimentação, que foram projetadas com ênfase na responsabilidade ambiental e na eficiência operacional, incluem modos sofisticados de economia de energia que reduzem drasticamente o consumo de energia e diminuem seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.
Adicionalmente, eficiência energética é aprimorado com a inclusão de uma função ativa de correção do fator de potência (PFC), que garante uma redução significativa no desperdício de energia e o máximo desempenho do sistema.
2023
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| 1. Alta eficiência, baixo aumento de temperatura | |||||
| 2. Filtros internos, baixo ruído de saída | |||||
| 3. Ampla faixa de tensão de entrada CA | |||||
| 4. Com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. | |||||
| Parâmetro / Modelo | HSJ-600-12U | HSJ-600-24U | HSJ-600-36U | HSJ-600-48U | |
| SAÍDA | Tensão de saída CC | +12V | +24V | +36V | +48V |
| Corrente nominal de saída | 42A | 25A | 16,7A | 12,5A | |
| Faixa de corrente de saída | 0-42A | 0-25A | 0-16,7A | 0-12,5A | |
| Potência nominal | 504W | 600W | 601,2 W | 600W | |
| Ruído ondulatório | 240mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |
| Faixa de saída ajustável | ±10% | ||||
| Precisão de saída | ±1% | ||||
| Regulação de linha | ±0,5% | ||||
| Regulação de carga | ±0,5% | ||||
| Preparar, subir, esperar tempo | 800 ms, 30 ms, 16 ms/115 VCA 300 ms, 30 ms, 50 ms/230 VCA | ||||
| ENTRADA | Faixa de tensão de entrada | 90~264V CA | |||
| Corrente alternada | 6A/115V 3A/230V | ||||
| Frequência de entrada | 50~60Hz | ||||
| Eficiência | 89% a 230Vac | 90% a 230 VCA | 91% a 230Vac | 92% a 230 VCA | |
| Corrente de pico | ------ | ||||
| Corrente de fuga | |||||
| Fator de potência | >0,9 a 220 V, >0,95 a 110 V | ||||
| Proteção contra sobretemperatura | Proteção contra sobrecarga | Proteção de 105 a 150%, recuperação automática. | |||
| Proteção contra curto-circuito | recuperação automática | ||||
| Temperatura excessiva | Temperatura da tampa superior a 105°C, desligamento da saída e recuperação automática. | ||||
| Sobretensão de saída | 16-18V; 30-33V; 40-43V; 56-60V | ||||
| Outra função | Com saída de 12V 0,3A para ventilador. | ||||
| AMBIENTE | Temperatura e umidade de trabalho | -10~50℃, 10~90% UR, Sem condensação | |||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20~85℃, 10~95% UR | ||||
| Temp., Deriva | ±0,03%/℃ (0~50℃) | ||||
| Vibração | 10~500Hz, 2G 10min./1ciclo, PERÍODO DE 60min. CADA EIXO | ||||
| SEGURANÇA E EMC | Normas de segurança | GB4943 | |||
| Tensão de resistência | I/PO/P,I/P-FG:1,5KV;O/P-FG:0,5KV CC 1min. | ||||
| Resistência de isolamento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||||
| Padrões EMC | EN55022 CLASSE A, EN61000-3-2 CLASSE C | ||||
| OUTRO | Dimensão | 168*83*48mm | |||
| Peso | 0,72 kg | ||||
| Observação: | 1. Determinação de todos os parâmetros com entrada de 230 VCA, carga nominal, temperatura de 25 °C e umidade de 70%; 2. Precisão: incluindo erro de ajuste, taxa de ajuste de linha e taxa de regulação de carga; 3. Teste de ondulação: conectar a fonte de alimentação e a carga com um fio de 30 cm de comprimento e capacitores de 0,1 µF e 47 µF na extremidade da carga, medindo-se o valor no lado da carga com um osciloscópio de 20 MHz; 4. Regulação de linha: medir a variação da tensão de entrada de um nível baixo para um nível alto sob condições de carga nominal; 5. Regulação de carga: medir a variação da carga de saída de 0 a 100%. | ||||
mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 











