Fonte de alimentação chaveada industrial DC 24V 1500W SMPS
descrição1
DescriçãoDescrição
01A fonte de alimentação chaveada de 1500 W da Huyssen possui grande flexibilidade e pode fornecer múltiplas tensões de saída, de 5 V a 2000 V, para atender às diversas necessidades de diferentes dispositivos. Com a vasta experiência em projetos de fontes de alimentação de nossa equipe técnica, somos capazes de fornecer aos clientes soluções de energia altamente personalizadas. Podemos atender com precisão a requisitos especiais de tensão e corrente, bem como nos adaptar a cenários de aplicação específicos. O produto é amplamente utilizado em diversos setores, como indústria, iluminação LED, pesquisa científica e comunicação, proporcionando garantias confiáveis para a operação de equipamentos com excelente desempenho e estabilidade.
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| Especificações: | |||
| MODELO | HSJ-1500-24 | HSJ-1500-150 | |
| SAÍDA | tensão CC | 24V | 150V |
| Corrente nominal | 62,5A | 10A | |
| Faixa atual | 0-62,5A | 0-10A | |
| Potência nominal | 1500W | 1500W | |
| Ondulação e ruído | |||
| Faixa de ajuste de tensão | ±10% | ±10% | |
| Tolerância de tensão | ±1% | ±1% | |
| Regulação de linha | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regulação de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configuração, tempo de subida | 200ms, 100ms | ||
| Tempo de espera | 20ms | ||
| ENTRADA | Faixa de tensão | 90~132V ou 180-264V | |
| Faixa de frequência | 47-63Hz | ||
| Corrente alternada | 8A/115VCA 4,5A/230VCA | ||
| Corrente de pico | 30A/115VCA 60A/230VCA | ||
| Eficiência | >88% | >91% | |
| Corrente de fuga | |||
| PROTEÇÃO | Sobrecarga | O modo de proteção contra sobrecarga é o de corrente constante e o modo de limitação de corrente. A corrente de saída bloqueada não aumenta e a tensão de saída diminui com o aumento da carga. | |
| Curto-circuito | Fecha a saída em caso de curto-circuito e a reativa automaticamente após a liberação. | ||
| Sobretensão | 115%-150% da tensão | ||
| Tipo de proteção: desligamento por tensão de saída, religar para recuperação. | |||
| Temperatura excessiva | Tipo de proteção: desligamento da tensão de saída, recuperação automática após a queda de temperatura. | ||
| AMBIENTE | Temperatura de trabalho | -20°C ~ +60°C | |
| Umidade de trabalho | 20%~90%UR sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C | ||
| Umidade de armazenamento | 10%~90%UR | ||
| Coeficiente TEMP | ±0,05%/°C (0-50°C) | ||
| SEGURANÇA | Normas de segurança | Conformidade com EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
| Suportar tensão | I/PO/P:1500 VCA, I/P-FG:1500 VCA, O/P-FG:500 VCA 1 min | ||
| resistência de isolamento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | ||
| OUTROS | MTBF | 197 mil horas mín. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| Dimensão | 245*130*70mm (C*L*A) | ||
| Embalagem | 2,4 kg/unidade, 8 unidades/caixa | ||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 









