Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
descrição1
2023
DescriçãoDescrição
01Esta é uma fonte de alimentação especialmente projetada para diversos dispositivos, com características como: baixa ondulação, interferência mínima, alta eficiência, operação estável e alta confiabilidade. Possui limitação de corrente de saída e proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. Adota um circuito de destilação eficiente, que melhora significativamente a eficiência, atingindo valores entre 85% e 93%, com saída CC de 5V a 1000V. Nossas fontes de alimentação possuem certificações europeias CE, RoHS, FCC, entre outras.
2023
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| Fonte de alimentação chaveada de 500 W | |||||||
| tensão de saída CC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 100V | 200V |
| Tolerância da tensão de saída | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Corrente de saída nominal | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2,5A |
| Faixa de corrente de saída | 0-42A | 0-20A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 5-6A | 0-2,5A |
| faixa de corrente de saída | 120mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 500mVp-p |
| Estabilidade da linha de entrada | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Estabilidade de carga | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Potência de saída CC | 500W | 500 W | 500W | 500 W | 500W | 500W | 500 W |
| Eficiência | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Faixa de tensão CC ajustável | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
| Faixa de tensão de entrada | 90-132V ou 176-264VCA/ 47~63Hz | ||||||
| Corrente de entrada | 5A/230V | ||||||
| Corrente de impulso | 46A/230V | ||||||
| Corrente de fuga | |||||||
| Proteção contra sobrecarga | 120%~150%, tipo: corte de saída, reinicialização: recuperação automática | ||||||
| Proteção de tensão Qxer | 120%-150% | ||||||
| Proteção contra altas temperaturas | ERH3≥65℃70℃ ventilador liga, 55°℃~60℃ ventilador desliga, ≥80C~85℃, corte de saída (5~15V)~(24~48V) | ||||||
| Início, subida, tempo de espera | 1S,100MS,50MS | ||||||
| Resistência à vibração | 10~500Hz, 2G 10min/1 ciclo, duração de 60 minutos, cada eixo | ||||||
| Resistência à pressão | Entre entrada e saída: 1,5 kVCA; Entrada e carcaça: 1,5 kVCA; Saída e carcaça: 0,5 kVCA | ||||||
| resistência de isolamento | entre entrada e saída; entrada e invólucro, saída e invólucro; 500VDC/100MQ | ||||||
| Temperatura e umidade de trabalho | -10℃~+60℃ (consulte o diagrama de características de saída), 20%~90%UR | ||||||
| Dimensões | 215*115*50mm | ||||||
| Peso | 0,92 kg | ||||||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 









