Carregadores de bordo AC/DC 24V 3,3kW
descrição1
DescriçãoDescrição
01O carregador de bordo da série HSJ-P é um carregador de alta densidade de potência e alta eficiência, desenvolvido especialmente para veículos de novas energias, como veículos elétricos puros com bateria de íon-lítio e veículos de logística. O módulo possui entrada CA de 90-265 VCA e a tensão de saída CC é ajustável em toda a faixa.
Possui múltiplas funções de proteção, como proteção contra sobretensão e subtensão na entrada, proteção contra sobrecorrente na saída, proteção contra sobretensão na saída, proteção contra curto-circuito na saída e proteção contra sobretemperatura.
CaracterísticasCaracterísticas
01VantagensVantagens
EspecificaçõesEspecificações
Modelo | Faixa de tensão de entrada | Potência de saída nominal | tensão de saída nominal | Faixa de tensão/corrente de saída |
HSJ-P3540 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 540 VCC | 0~720/0~6A |
HSJ-P3360 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 360 VCC | 0~500/0~9A |
HSJ-P3144 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 144 VCC | 0~190V/0~22A |
HSJ-P3108 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 108 VCC | 0~140V/0~30A |
HSJ-P3072 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 72 VCC | 0~95V/0~45A |
HSJ-P2548 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 48VCC | 0~68V/0~60A |
HSJ-P3032 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 32VCC | 0~42V/0~100A |
Potência de saída nominal | 3,3 kW | ||||||
Faixa de tensão de saída | 540 | 360 | 144 | 108 | 72 | 48 | 32 |
Faixa de corrente de saída | 0~720V | 0~500V | 0~190V | 0~140V | 0~95V | 0~68V | 0~42V |
Estabilização de tensão/fluxo | ≤1% | ≤5% | |||||
Coeficiente de ondulação de tensão | ≤1% | ||||||
Tempo de resposta de saída | ≤200mS | ||||||
Eficiência típica | ≥94% | 94% | ≥94% | ≥93% | ≥93% | ≥92% | ≥91% |
Ruído de funcionamento | ≤60dB | ||||||
Características de proteção | |||||||
Proteção contra sobretensão e subtensão | O desligamento por sobretensão e subtensão na entrada pode ser recuperado automaticamente, assim como o desligamento por sobretensão e subtensão na saída. | ||||||
Proteção contra inversão de polaridade e curto-circuito na saída | A saída é desligada quando ocorre um curto-circuito ou inversão de polaridade, e pode se autorrecuperar. | ||||||
Proteção contra sobretemperatura | Quando a temperatura do dissipador de calor ultrapassa 75 °C, a potência de saída é reduzida; quando a temperatura ultrapassa 95 °C, o circuito é desligado e o carregador retoma a saída quando a temperatura de carregamento retorna a menos de 85 °C. | ||||||
Condições ambientais | |||||||
Temperatura ambiente de operação | -40℃~+65℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | -40~95℃ | ||||||
Umidade | 5%~95% sem condensação, sem condensação | ||||||
Classificação IP | IP67 | ||||||
Função de resfriamento | Refrigerado a ar | ||||||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 










