Fonte de alimentação industrial AC/DC 15V 350W LRS-350-15
descrição1
DescriçãoDescrição
01Huyssen 350W fonte de alimentação comutada Possui grande flexibilidade e pode fornecer múltiplas tensões de saída de 5V a 90V para atender às diversas necessidades de diferentes dispositivos. Com a vasta experiência em design de nossa equipe técnica na área de fonte de energia, somos capazes de fornecer aos clientes produtos de alta qualidade energia personalizada Soluções. Podemos atender com precisão a requisitos especiais de tensão e corrente, além de nos adaptarmos a cenários de aplicação específicos. O produto é amplamente utilizado em diversos campos, como indústria, iluminação LED, pesquisa científica e comunicação, proporcionando garantias confiáveis para a operação de equipamentos com excelente desempenho e estabilidade.
CaracterísticasCaracterísticas
01EspecificaçõesEspecificações
| MODEL | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-15 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 | |||
| tensão de saída CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||
| tensão de saída nominal | 60A | 29A | 23.2A | 14,6A | 9.7A | 7.3A | |||
| Faixa de corrente de saída | 0-60A | 0-29A | 0-23,2A | 0-14,6A | 0-9,7A | 0-7,3A | |||
| Potência nominal | 300W | 348W | 348W | 350,4 W | 349,2 W | 350,4 W | |||
| Onda e ruído | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||
| Faixa de ajuste de tensão | 4,5-5,5V | 10,2-13,8V | 13,5-18V | 21,6-28,8V | 32,4-39,6V | 43,2-52,8V | |||
| Tolerância de tensão | ±3% | ±1,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Regulação de linha | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||
| Regulação de carga | ±2% | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||
| Eficiência | >80% | >83% | >85% | >86% | >87% | >88% | |||
| faixa de tensão de entrada CA | AC85~132AC/170~264V Por chave 47~63Hz;240~370VDC(Chave ligada 230 VAC) | ||||||||
| Corrente de entrada | 6,8 A/115 V 3,4 A/230 V | ||||||||
| corrente de pico CA | Partida a frio 60A/115V, 60A/230V | ||||||||
| Proteção contra sobrecarga | 110%~140% Tipo de proteção: Modo Hicc up, recupera automaticamente após a remoção da falha. | ||||||||
| Proteção contra sobretensão | 5,75-6,75V | 13,8-16,2V | 18,75-21,75V | 28,8-33,6V | 41,4-48,6V | 55,2-64,8V | |||
|
| Tipo de proteção: Desligamento da tensão de saída, religamento para recuperação. | ||||||||
| Tempo de subida de configuração | 1300ms,50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC em carga máxima | ||||||||
| Tempo de espera | 16ms/230VAC, 12ms/115VAC com carga máxima | ||||||||
| Suportar tensão | I/PO/P:3,75 kVCA, I/P-FG:2 kVCA, O/P-FG:1,25 kVCA | ||||||||
| resistência de isolamento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%UR | ||||||||
| Temperatura de trabalho | -30℃~+70℃ | ||||||||
| Dimensão geral | 215*115*30mm | ||||||||
| Normas de segurança | Atende às normas ULGB4943, UL60950 e EN60950. | ||||||||
| Padrões EMC | Atende às normas EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e GB9254 Classe B. | ||||||||
| Peso | 0,76 kg | ||||||||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimentação CA/CC
Fonte de alimentação CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimentação chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimentação comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimentação comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimentação CA/CC Série S
Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimentação chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimentação para trilho DIN
Fonte de alimentação para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimentação para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimentação para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimentação para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimentação para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimentação industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimentação CC
Fonte de alimentação programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimentação programável DC 200V 60KW
Fonte de alimentação programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimentação de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 










