Fonte de alimentação chaveada SMPS DC 90V 1500W
descri??o1
Descri??oDescri??o
01Huyssen's Fonte de alimentação comutada de 1500 W Possui grande flexibilidade e pode fornecer múltiplas tensões de saída, de 5V a 2000V, para atender às diversas necessidades de diferentes dispositivos. Com a vasta experiência em projetos de fontes de alimentação de nossa equipe técnica, somos capazes de fornecer aos clientes produtos de alta qualidade. soluções de energia personalizadasPodemos atender com precisão a requisitos especiais de tensão e corrente, além de nos adaptarmos a cenários de aplicação específicos. O produto é amplamente utilizado em Em diversos setores, como indústria, iluminação LED, pesquisa científica e comunicação, oferecemos garantias confiáveis para o funcionamento dos equipamentos, com excelente desempenho e estabilidade.
CaracterísticasCaracterísticas
01Especifica??esEspecifica??es
| MODELO | HSJ-1500-36 | HSJ-1500-90 | |
| SAíDA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | tens?o CC | 36V | 90V |
| Corrente nominal | 41,6A | 16,7A | |
| Faixa atual | 0-41,6A | 0-16,7A | |
| Potência nominal | 1500W | 1500W | |
| Ondula??o e ruído |
|
| |
| Faixa de ajuste de tens?o | ±10% | ±10% | |
| Tolerancia de tens?o | ±1% | ±1% | |
| Regula??o de linha | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regula??o de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configura??o, tempo de subida | 200ms, 100ms | ||
| Tempo de espera | 20ms | ||
| ENTRADA ? ? ? ? ? | Faixa de tens?o | 90~132V ou 180-264V | |
| Faixa de frequência | 47-63Hz | ||
| Corrente alternada | 8A/115VCA 4,5A/230VCA | ||
| Corrente de pico | 30A/115VCA 60A/230VCA | ||
| Eficiência | >89% | >91% | |
| Corrente de fuga |
| ||
| PROTE??O ? ? ? ? | Sobrecarga | O modo de prote??o contra sobrecarga é o de corrente constante e o modo de limita??o de corrente. A corrente de saída bloqueada n?o aumenta e a tens?o de saída diminui com o aumento da carga. | |
| Curto-circuito | Fecha a saída em caso de curto-circuito e a reativa automaticamente após a libera??o. | ||
| Sobretensão ? | 115%-150% da tens?o | ||
| Tipo de prote??o: desligamento por tens?o de saída, religar para recupera??o. | |||
| Temperatura excessiva | Tipo de prote??o: desligamento da tens?o de saída, recupera??o automática após a queda de temperatura. | ||
| AMBIENTE ? ? ? ? | Temperatura de trabalho | -20°C ~ +60°C | |
| Umidade de trabalho | 20%~90%UR sem condensa??o | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C | ||
| Umidade de armazenamento | 10%~90%UR | ||
| Coeficiente TEMP | ±0,05%/°C (0-50°C) | ||
| SEGURAN?A ? ? | Normas de seguran?a | Conformidade com EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
| Suportar tens?o | I/PO/P:1500 VCA, I/P-FG:1500 VCA, O/P-FG:500 VCA 1 min | ||
| resistência de isolamento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | ||
| OUTROS ? ? | MTBF | 197 mil horas mín. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| Dimens?o | 245*130*70mm (C*L*A) | ||
| Embalagem | 2,4 kg/unidade, 8 unidades/caixa | ||
Tamanho do produtoTamanho do produto


mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimenta??o CA/CC
Fonte de alimenta??o CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimenta??o chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimenta??o comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimenta??o comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimenta??o CA/CC Série S
Fonte de alimenta??o chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimenta??o chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimenta??o para trilho DIN
Fonte de alimenta??o para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimenta??o para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimenta??o para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimenta??o para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimenta??o para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimenta??o industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimenta??o CC
Fonte de alimenta??o programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimenta??o programável DC 200V 60KW
Fonte de alimenta??o programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimenta??o de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 











