Fonte de alimentação chaveada de alta potência DC 0-120V 8000W
descri??o1
Descri??oDescri??o
018000W de Huyssen fonte de alimenta??o comutada Possui grande flexibilidade e pode fornecer múltiplas tensões de saída de 12V a 300V para atender às diversas necessidades de diferentes dispositivos. Com a vasta experiência em design de nossa equipe técnica na área de fonte de energia, somos capazes de fornecer aos clientes produtos de alta qualidade energia personalizada Solu??es. Podemos atender com precis?o a requisitos especiais de tens?o e corrente, além de nos adaptarmos a cenários de aplica??o específicos. O produto é amplamente utilizado em diversos campos, como indústria, ilumina??o LED, pesquisa científica e comunica??o, proporcionando garantias confiáveis ??para a opera??o de equipamentos com excelente desempenho e estabilidade.
CaracterísticasCaracterísticas
01Especifica??esEspecifica??es
MODELO | HSJ-8000-48 | HSJ-8000-120 | |
SAÍDA | tensão CC | 48V | 120V |
Corrente nominal | 166,6UM | 66,6UM | |
Faixa atual | 0-166,6UM | 0-66,6UM | |
Potência nominal | 8000W | 8000W | |
Ondulação e ruído | 50mVp-p | 00mVp-p | |
Faixa de ajuste de tensão | 0-48V | 0-120V | |
Tolerância de tensão | ±1% | ±1% | |
Regulação de linha | ±0,5% | ±0,5% | |
Regulação de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
Configuração, tempo de subida | 200ms, 100ms | ||
Tempo de espera | 20ms | ||
ENTRADA | Faixa de tensão | 180-264V | |
Faixa de frequência | 47-63Hz | ||
Corrente alternada | 20A | ||
Corrente de pico | 60A/230VAC | ||
Eficiência | >89% | >91% | |
Corrente de fuga | |||
PROTEÇÃO | Sobrecarga | O modo de proteção contra sobrecarga é o de corrente constante e o modo de limitação de corrente. A corrente de saída bloqueada não aumenta e a tensão de saída diminui com o aumento da carga. | |
Curto-circuito | Fecha a saída em caso de curto-circuito e a reativa automaticamente após a liberação. | ||
Sobretensão | 115%-135% da tensão | ||
Tipo de proteção: desligamento por tensão de saída, religar para recuperação. | |||
Temperatura excessiva | Tipo de proteção: desligamento da tensão de saída, recuperação automática após a queda de temperatura. | ||
AMBIENTE | Temperatura de trabalho | -20°C ~ +60°C | |
Umidade de trabalho | 20%~90%UR sem condensação | ||
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C | ||
Umidade de armazenamento | 10%~90%UR | ||
Coeficiente TEMP | ±0,05%/°C (0-50°C) | ||
SEGURANÇA | Normas de segurança | Conformidade com EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
Suportar tensão | I/PO/P:1500 VCA, I/P-FG:1500 VCA, O/P-FG:500 VCA 1 min | ||
resistência de isolamento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | ||
OUTROS | MTBF | 197 mil horas mín. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Dimensão | 351*210,8*148,5mm (C*L*A) | ||
Embalagem | 9,9kg/unidade, 1peças/caixa | ||
Tamanho do produtoTamanho do produto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fonte de alimenta??o CA/CC
Fonte de alimenta??o CA/CC 0-48V 4000W com PFC de alta potência
Fonte de alimenta??o chaveada de 3000 W e 60 V
Fonte de alimenta??o comutada AC/DC 12V 83,3A 1000W
Fonte de alimenta??o comutada AC para DC 36V 1500W
Fonte de alimenta??o CA/CC Série S
Fonte de alimenta??o chaveada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fonte de alimenta??o chaveada ACDC 24V 500W de alta qualidade
Fonte de alimenta??o para trilho DIN
Fonte de alimenta??o para trilho DIN 12V 60W MDR-60-12
Fonte de alimenta??o para trilho DIN 24V 60W MDR-60-24
Fonte de alimenta??o para trilho DIN de 12V 240W
Fonte de alimenta??o para trilho DIN DR-120-24
Fonte de alimenta??o para trilho DIN NDR-480-48
Fonte de alimenta??o industrial NDR-120-24 para trilho DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fonte de alimenta??o CC
Fonte de alimenta??o programável DC 100V 15KW
app_imgs
app_imgs
Fonte de alimenta??o programável DC 200V 60KW
Fonte de alimenta??o programável DC 100V 1000A 100KW
Fonte de alimenta??o de estrutura aberta
Carregador de bordo
Conversor Buck com entrada CC de 18-36V para CC 5V 60A 300W SD-350C-5
Conversor Buck com entrada CC de 200-500V para saída CC de 3kW 0-32V para veículos elétricos.


principal 









